<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 1:21 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gpstrategy.com.co/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GPStrategy</title>
		<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co]]></link>
		<description><![CDATA[GPStrategy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 13:39:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gpstrategy.com.co/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/calidad-y-gobienro-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/calidad-y-gobienro-de-datos/]]></link>
			<title>Calidad y Gobierno de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 13:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 20:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/hablemos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/hablemos/]]></link>
			<title>Contacto GPStrategy Bogotá &#8211; Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 23:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 16:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/qlik-cloud-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/qlik-cloud-analytics/]]></link>
			<title>Qlik Cloud Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 18:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/vizlib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/vizlib/]]></link>
			<title>Vizlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 15:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/walter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/walter/]]></link>
			<title>Walter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 22:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/el-futuro-de-la-visualizacion-con-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/el-futuro-de-la-visualizacion-con-ia/]]></link>
			<title>El Futuro de la Visualización con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 13:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/extension-en-la-nube-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/extension-en-la-nube-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></link>
			<title>Extensión en la Nube Qlik &#8211; Qlik Sense® Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/qlik/talend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/qlik/talend/]]></link>
			<title>Talend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 14:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/qlik-management-console-qmc-qlik-sense-capacitacion-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/qlik-management-console-qmc-qlik-sense-capacitacion-online/]]></link>
			<title>Qlik Management Console  &#8211; Qlik Sense® Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/desarrollo-i-qlik-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/desarrollo-i-qlik-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></link>
			<title>Desarrollo I &#8211; Qlik Sense® Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/diseno-qlik-sense-online-capacitacion-curso-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/diseno-qlik-sense-online-capacitacion-curso-online/]]></link>
			<title>Diseño &#8211; Qlik Sense® Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/set-analysis-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/set-analysis-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></link>
			<title>Set Analysis &#8211; Qlik Sense® Capacitación Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/desarrollo-ii-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/events/desarrollo-ii-qlik-sense-capacitacion-curso-online/]]></link>
			<title>Desarrollo II &#8211; Qlik Sense® Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/gp-mercanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/gp-mercanza/]]></link>
			<title>GP + Mercanza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 21:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/openai-qlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/openai-qlik/]]></link>
			<title>OpenAI + Qlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 15:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/de-on-premise-a-cloud-sin-perdidas-en-el-camino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/de-on-premise-a-cloud-sin-perdidas-en-el-camino/]]></link>
			<title>De On Premise a Cloud sin Pérdidas en el Camino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 16:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/la-magia-de-la-geoanalitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/la-magia-de-la-geoanalitica/]]></link>
			<title>La Magia de la Geoanalítica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 13:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/agilizando-el-analisis-de-datos-con-talend-y-aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/agilizando-el-analisis-de-datos-con-talend-y-aws/]]></link>
			<title>Agilizando el análisis de datos con Talend y AWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 17:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/on-premise-vs-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/on-premise-vs-cloud/]]></link>
			<title>On Premise vs Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 14:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/cursos-capacitaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/cursos-capacitaciones/]]></link>
			<title>Cursos capacitaciones analítica y plataformas Qlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/el-elixir-del-exito-alfabetizacion-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/el-elixir-del-exito-alfabetizacion-de-datos/]]></link>
			<title>El Elixir del Éxito: Alfabetización de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 16:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/data-therapy-sessions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/data-therapy-sessions/]]></link>
			<title>Data Therapy Sessions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 15:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/canal-tradicional-vs-canal-moderno-devela-el-misterio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/canal-tradicional-vs-canal-moderno-devela-el-misterio/]]></link>
			<title>Canal Tradicional vs Canal Moderno: Devela el Misterio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/gartner-magic-quadrant-lideres-en-calidad-de-datos-aumentada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/gartner-magic-quadrant-lideres-en-calidad-de-datos-aumentada/]]></link>
			<title>Gartner Magic Quadrant: Líderes en Calidad de Datos Aumentada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 17:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/predecir-el-comportamiento-del-consumidor-con-analitica-avanzada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/predecir-el-comportamiento-del-consumidor-con-analitica-avanzada/]]></link>
			<title>Predecir el Comportamiento del Consumidor con Analítica Avanzada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 16:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/modelos-operativos-para-la-excelencia-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/modelos-operativos-para-la-excelencia-empresarial/]]></link>
			<title>Modelos Operativos para la Excelencia Empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 16:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/desarrollo_de_medicamentos_con_talend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/desarrollo_de_medicamentos_con_talend/]]></link>
			<title>Acelerando el Desarrollo de Medicamentos con Datos Confiables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 17:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/la-magia-de-la-ia-en-las-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/la-magia-de-la-ia-en-las-empresas/]]></link>
			<title>La magia de la IA en las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 19:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/caso_exito_ab_inbev_talend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/caso_exito_ab_inbev_talend/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 14:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/analitica-de-riesgo-cardiovascular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/analitica-de-riesgo-cardiovascular/]]></link>
			<title>Modelo de Riesgo Cardiovascular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 17:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/medical-data-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/medical-data-hub/]]></link>
			<title>Medical Data Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 16:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/optimizando-ventas-a-traves-de-un-analisis-profundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/optimizando-ventas-a-traves-de-un-analisis-profundo/]]></link>
			<title>Optimizando ventas a través de un análisis profundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 20:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/portafolio_digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/portafolio_digital/]]></link>
			<title>Portafolio Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 20:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/vision-360-para-ips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/vision-360-para-ips/]]></link>
			<title>Vision 360° para IPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 16:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/el-poder-del-cuadrante-magico-de-gartner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/el-poder-del-cuadrante-magico-de-gartner/]]></link>
			<title>El Poder del Cuadrante Mágico de Gartner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 16:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/ia_con_qlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/ia_con_qlik/]]></link>
			<title>IA con Qlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 17:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/ai-journey-consultoria-en-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/ai-journey-consultoria-en-ia/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 18:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 20:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/retail-del-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/retail-del-futuro/]]></link>
			<title>Retail del Futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 15:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Inteligencia Artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 22:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/cltv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/cltv/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 20:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/guidde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/guidde/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 19:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/home/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 20:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/analitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/analitica/]]></link>
			<title>Analítica &#8211; Inteligencia de negocios (BI) &#8211; Analítica Predictiva (BA) Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 14:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/dominos_pizza_y_talend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/dominos_pizza_y_talend/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 16:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/predicciones-para-enfermedades-de-alto-costo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/predicciones-para-enfermedades-de-alto-costo/]]></link>
			<title>Predicciones para Enfermedades de Alto Costo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 12:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/eligiendo-la-mejor-tecnologia-para-un-gobierno-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/eligiendo-la-mejor-tecnologia-para-un-gobierno-de-datos/]]></link>
			<title>Eligiendo la mejor tecnología para un Gobierno de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 17:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/gobierno-de-datos-seguridad-y-accesibilidad-garantizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gpstrategy.com.co/gobierno-de-datos-seguridad-y-accesibilidad-garantizados/]]></link>
			<title>Gobierno de Datos: Seguridad y Accesibilidad Garantizados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 17:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
